序號 | 區域 | 企業總數 |
1 | 北京市家具制造業 | 9189 |
2 | 上海市家具制造業 | 1754 |
3 | 天津市家具制造業 | 10022 |
4 | 重慶市家具制造業 | 10753 |
5 | 河北省家具制造業 | 41176 |
6 | 山西省家具制造業 | 3927 |
7 | 內蒙古家具制造業 | 3342 |
8 | 遼寧省家具制造業 | 14482 |
9 | 吉林省家具制造業 | 4846 |
10 | 黑龍江省家具制造業 | 7987 |
11 | 江蘇省家具制造業 | 69507 |
12 | 浙江省家具制造業 | 52478 |
13 | 安徽省家具制造業 | 24540 |
14 | 福建省家具制造業 | 37082 |
15 | 江西省家具制造業 | 23473 |
16 | 山東省家具制造業 | 58528 |
17 | 河南省家具制造業 | 18093 |
18 | 湖北省家具制造業 | 12060 |
19 | 湖南省家具制造業 | 14084 |
20 | 廣東省家具制造業 | 101411 |
21 | 廣西家具制造業 | 14186 |
22 | 四川省家具制造業 | 19622 |
23 | 貴州省家具制造業 | 7397 |
24 | 云南省家具制造業 | 11363 |
25 | 海南省家具制造業 | 2093 |
26 | 陜西省家具制造業 | 9083 |
27 | 甘肅省家具制造業 | 3425 |
28 | 寧夏家具制造業 | 1260 |
29 | 青海省家具制造業 | 879 |
30 | 新疆家具制造業 | 6690 |
31 | 西藏家具制造業 | 2715 |
合計 | 597447 |
2022-05-18
2022-05-17
[南康家具] 受疫情影響,中國(贛州)第九屆家具產業博覽會延期......
2022-05-17
相關信息